Restricciones a la circulación del 5 al 11 de octubre

Conoce las restricciones a la circulación impuestas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.

[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
5 al 11 de octubre de 2020
 




 
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 5 al 11 de octubre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
 
 

Día Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido
😯 A-3 352 Valencia 292 Requena 13:00-22:00 Salida Valencia
9-O A-6 / AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 38,7 Meco 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 37,5 Meco 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón 16:00-22:00 Ambos sentidos
9-O R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dos Barrios 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina 16:00-22:00 Ambos sentidos
9-O R-5 15 Arroyomolinos (enlace AP-41) 30,5 Navalcarnero 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O N-VI 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 San Martín de Valdeiglesias 16:00-22:00 Salida Madrid
9-O N-122 466 Zamora (A-11) 538 Trabazos (frontera Portugal) 16:00-23:00 Ambos sentidos
9-O N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630) 57,0 Rionegro del Puente (N-525) 15:00-24:00 Ambos sentidos
9-O A-8 139,2 Castro-Urdiales 169 Laredo 17:00-21:00 Santander
9-O A-3 352 Valencia 292 Requena 10:00-15:00 Salida Valencia
10-O A-6 / AP-6 11,65 Madrid (enlace M-40) 61,3 San Rafael 8:00-15:00 Salida Madrid
10-O A-1 11,8 Madrid (enlace M-40) 50 Venturada 8:00-15:00 Salida Madrid
10-O A-2 18,3 Madrid (enlace M-45) 38,7 Meco 8:00-13:00 Salida Madrid
10-O R-2 17,1 Madrid (enlace M-50) 37,5 Meco 8:00-13:00 Salida Madrid
10-O A-3 13 Madrid (enlace M-50) 80,4 Tarancón 8:00-13:00 Ambos sentidos
10-O R-3 7,3 Madrid (enlace M-50) 29,4 Arganda 8:00-13:00 Salida Madrid
10-O A-4 17,3 Madrid (enlace M-50) 62 Ocaña 8:00-13:00 Salida Madrid
10-O R-4 0 Madrid (enlace M-50) 52,5 Dos Barrios 8:00-13:00 Salida Madrid
10-O A-5 15,6 Madrid (enlace M-50) 106 Talavera de la Reina 8:00-15:00 Ambos sentidos
10-O R-5 15 Arroyomolinos (enlace AP-41) 30,5 Navalcarnero 8:00-15:00 Salida Madrid
10-O N-VI 42,5 Collado Villalba 62,5 San Rafael 8:00-15:00 Salida Madrid
10-O M-501 4 Madrid (enlace M-50) 59,5 San Martín de Valdeiglesias 8:00-13:00 Salida Madrid
10-O N-122 466 Zamora (A-11) 538 Trabazos (frontera Portugal) 8:00-15:00 Ambos sentidos
10-O N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630) 57,0 Rionegro del Puente (N-525) 00:00-24:00 Ambos sentidos
10-O A-8 139,2 Castro-Urdiales 169 Laredo 11:00-14:00 Santander

 
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Vehículos de paso por Cataluña o en largos recorridos, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 5 al 11 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:

Día Ctra. P.K. Población P.K. Población Duración Sentido
10-O N-II 630 Montgat 682,2 Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 10:00-14:00 Ambos
11-O N-II 630 Montgat 682,2 Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 17:00-22:00 Ambos
11-O N-340 1.212 Vilafranca del Penedès 1.238 Cervelló 17:00-22:00 Ambos
11-O N-340a 1.238 Cervelló 1.244 Quatre Camins 17:00-22:00 Ambos

 

PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 5 al 11 de octubre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
 

Día Vía Km Km Duración Sentido
9-O A-8 119,5 139,21 17:00-21:00 Cantabria
9-O A-8 107 136,140 17:00-21:00 Cantabria
10-O A-8 119,5 139,21 16:00-21:00 Cantabria
10-O A-8 107 136,140 16:00-21:00 Cantabria

 
 

También te puede interesar