Restricciones a la circulación de camiones del 6 al 12 diciembre

Conoce las restricciones a la circulación fijadas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.


[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 6 al 12 de diciembre de 2021
 



 
 
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en generalMercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 6 al 12 de diciembre, los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.

Miércoles 8 de diciembre (festividad Constitución e Inmaculada).

Ctra. Km. Población Km. Población Duración Sentido
A-1 118,3 Boceguillas. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-2 102 Almadrones. 10,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-3 177 Atalaya del Cañavate. 6,9 Madrid (enlace M-40). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-3 25 Arganda (salida 25). 80,4 Tarancón. 16,00-24,00 Salida Madrid.
A-4 122 Madridejos. 6,7 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-5 126 Talavera de la Reina. 11,8 Madrid (enlace M-40). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-5 15,6 Madrid (enlace M-50). 126 Talavera de la Reina. 16,00-24,00 Salida Madrid.
A-6 123 Arévalo. 110 Adanero. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-6 110 Adanero. 60,5 San Rafael. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
A-6 22,3 Las Rozas (enlace M-50). 6,8 Madrid. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
N-VI 110 Adanero. 42,5 Collado Villalba. 16,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-51 104,8 Ávila. 81,8 Villacastín (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
AP-61 88,55 Segovia. 61,50 San Rafael (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
N-110 246 Berrocalejo Aragona. 228 Villacastín (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
N-603 74,9 Otero de Herreros. 64 San Rafael (enlace AP-6). 16,00-24,00 Entrada Madrid.
M-501 59,5 S. Martín de Valdeiglesias. 0 Madrid (enlace M-40). 16,00-22,00 Entrada Madrid.
A-3 352 Valencia. 292 Requena. 13,00-22,00 Salida Valencia.
A-3 275 Utiel. 352 Valencia. 13,00-22,00 Entrada Valencia.
A-4 323 Andújar. 230 Almuradiel. 09,00-22,00 Sentido Madrid.
A-4 230 Almuradiel. 300 Bailén. 09,00-22,00 Sentido Sevilla.
A-44 0 Bailén. 36 Jaén. 09,00-22,00 Sentido Bailén.
A-1 242 Burgos-Castañares. 249 Rubena. 16,00-21,00 Vitoria.
AP-1 0 Burgos-Castañares. 77 Miranda de Ebro. 16,00-21,00 Vitoria.
N-I 249 Rubena. 336 Treviño. 16,00-21,00 Vitoria.
N-631 0,0 S. Cebrián de Castro (N-630). 57,0 Rionegro del Puente (N-525). 00,00-24,00 Ambos sentidos.
N-122 466 Zamora (A-11). 538 Trabazos (frontera Portugal). 15,00-24,00 Ambos sentidos.
A-8 169 Laredo. 139,2 Castro-Urdiales. 16,00-21,00 Bilbao.
A-6 184 Tordesillas (enlace A-62). 123 Arévalo (Ávila). 16,00-23,00 Madrid.
A-62 155 Tordesillas (enlace A-6). 125 Valladolid. 16,00-24,00 Burgos.

 
Viernes 10 de diciembre 

Ctra. Km. Población Km. Población Duración Sentido
N-230 64.1 Benabarre 116.1 Santorens 17,00-20,00 Frontera Francia
N-230 119,5 Arraioz 120.9 Bonansa 17,00-20,00 Frontera Francia
N-230 133.6 Ginaste 149.2 Aneto 17,00-20,00 Frontera Francia

 

Domingo 12 de diciembre 

Ctra. Km. Población Km. Población Duración Sentido
N-230 149,2 Aneto 133,6 Ginaste 13,00-19,00 Benabarre
N-230 120,9 Bonansa 119,5 Buira 13,00-19,00 Benabarre
N-230 116,1 Santoréns 64,1 Benabarre 13,00-19,00 Benabarre


 

 
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en generalMercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 6 al 12 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
 

Día Ctra. Km. Población Km. Población Duración Sentido
8-D AP-7 84,5 Maçanet de la Selva 281,0 L'Hospitalet de l'Infant 17:00-22:00 Ambos
8-D A-2 520,0 Cervera 609,0 Cornellà 17:00-22:00 Barcelona
8-D C-31 135,0 El Vendrell (enlace N-340) 176,0 Garraf (enlace C-32) 17:00-22:00 Ambos
8-D C-32 0 El Vendrell (enlace AP-7) 63 Barcelona 17:00-22:00 Ambos
8-D A-7 1.121,6 Vandellòs 1.171,0 Altafulla 17:00-22:00 Barcelona
8-D B-23 0,0 Barcelona 15,0 El Papiol 17:00-22:00 Ambos
8-D C-32 85,0 Montgat 131,0 Palafolls 17:00-22:00 Ambos
8-D AP-2 228,8 La Bisbal Penedès 232,0 Enlace AP-7 17:00-22:00 Barcelona
10-D N-230 116 Límite Aragón 187 Frontera francesa 17:00-24:00 Francia
10-D C-28 23 Vielha e Mijaran 34 Salardú 17:00-24:00 Salardú
11-D N-145 0 La Seu d'Urgell 10 Límite Andorra 8:00-12:00 Ambos
11-D C-14 116 Ponts 178 Adrall 8:00-12:00 Ambos
11-D N-260 193 Bellver de Cerdanya 234 Adrall 8:00-12:00 Ambos
11-D N-II 630 Montgat 682,2 Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 10:00-14:00 Ambos
12-D N-II 630 Montgat 682,2 Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 17:00-22:00 Ambos
12-D N-340 1.212 Vilafranca del Penedès 1.238 Cervelló 17:00-22:00 Ambos
12-D N-340a 1.238 Cervelló 1.244 Quatre Camins 17:00-22:00 Ambos
12-D N-230 116 Límite Aragón 187 Frontera francesa 13:00-19:00 Lleida
12-D C-28 23 Vielha e Mijaran 34 Salardú 13:00-19:00 Vielha
12-D N-145 0 La Seu d'Urgell 10 Límite Andorra 17:00-20:00 Ambos
12-D C-14 116 Ponts 178 Adrall 17:00-20:00 Ambos
12-D N-260 193 Bellver de Cerdanya 234 Adrall 17:00-20:00 Ambos

 

 

 

PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMAMercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 6 al 12 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones: 

Día Ctra. Km. Población Km. Población Duración Sentido
8-D A-8 139,21 Límite Cantabria 119.5  139,21 16:00-21:00 Bilbao
8-D N-634 136,14 Límite Cantabria 107  136,14 16:00-21:00 Bilbao
8-D N-634 107 Km. 107 136,140  Límite Cantabria 11:00-14:00 Cantabria
11 y 12 – D A-8 119,5 Km. 119,5 139,21 Límite Cantabria 11:00-14:00 Cantabria.
11 y 12 – D A-1 352 Enlace N-622 336 Treviño 11:00-14:00 Burgos.
11 y 12 – D A-1 329 Treviño 321 Límite Burgos 11:00-14:00 Burgos.
12-D A-8 139,21 Límite Cantabria 119,5 Km. 119,5 16:00-21:00 Bilbao.
12-D A-1 321 Límite Burgos 329 Treviño 16:00-21:00 Vitoria-Gasteiz
12-D A-1 336 Treviño 352 Enlace N-622 16:00-21:00 Vitoria-Gasteiz.

 

 

* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.  

También te puede interesar