Restricciones a la circulación del 25 de abril al 1 de mayo
Conoce las restricciones a la circulación fijadas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.
[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 25 de abril al 1 de mayo de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 25 de abril al 1 de mayo, los transportistas los transportistas encontrarán las siguientes restricciones puntuales a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT:
Lunes 25 de abril (Romería Virgen de la Cabeza) | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-6178 / CR-500 | 0 | Sant. Ntra. Sra. Cabeza. | 34,306 | Minas Diógenes (Ciudad Real). | 00:00-24:00 | Ambos sentidos. |
A-6177 | 0 | Andújar (Jaén). | 32,37 | Santuario de Ntra. Sra. Cabeza. | 00:00-24:00 | Ambos sentidos. |
Viernes 29 de abril (festividad 1.º de Mayo) | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-6 /AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 13:00-22:00 | Ambos sentidos |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 13:00-22:00 | Salida Madrid |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 62 | Ocaña. | 13:00-22:00 | Salida Madrid |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 13:00-22:00 | Salida Madrid |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 16:00-22:00 | Ambos sentidos |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 16:00-22:00 | Salida Madrid |
A-62 | 113 | Cabezón de Pisuerga. | 151 | Tordesillas. | 08:00-15:00 | Portugal |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 15:00-24:00 | Ambos sentidos |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57 | Rionegro del Puente (N-525). | 15:00-24:00 | Ambos sentidos |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 13:00-22:00 | Entrada Valencia |
Sábado 30 de abril (festividad 1.º de Mayo / Campeonato motociclismo Jerez) | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-6/AP-6 | 11,65 | Madrid (enlace M-40). | 61,3 | San Rafael. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
A-1 | 11,8 | Madrid (enlace M-40). | 50 | Venturada. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
A-2 | 18,3 | Madrid (enlace M-45). | 38,7 | Meco. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
R-2 | 17,1 | Madrid (enlace M-50). | 37,5 | Meco. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
A-3 | 13 | Madrid (enlace M-50). | 80,4 | Tarancón. | 07:00-15:00 | Ambos sentidos. |
R-3 | 7,3 | Madrid (enlace M-50). | 29,4 | Arganda. | 07:00-15:00 | Salida Madrid. |
A-4 | 17,3 | Madrid (enlace M-50). | 62 | Ocaña. | 07:00-15:00 | Salida Madrid. |
R-4 | 0 | Madrid (enlace M-50). | 52,5 | Dosbarrios. | 07:00-15:00 | Salida Madrid. |
A-5 | 15,6 | Madrid (enlace M-50). | 106 | Talavera de la Reina. | 08:00-15:00 | Ambos sentidos. |
R-5 | 15 | Arroyomolinos (enlace AP-41). | 30,5 | Navalcarnero. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
N-6 | 42,5 | Collado Villalba. | 62,5 | San Rafael. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
M-501 | 4 | Madrid (enlace M-50). | 59,5 | San Martín de Valdeiglesias. | 08:00-15:00 | Salida Madrid. |
A-3 | 275 | Utiel. | 352 | Valencia. | 10:00-15:00 | Entrada Valencia. |
N-631 | 0 | S. Cebrián de Castro (N-630). | 57 | Rionegro del Puente (N-525). | 00:00-24:00 | Ambos sentidos. |
N-122 | 466 | Zamora (A-11). | 538 | Trabazos (frontera Portugal). | 00:00-24:00 | Ambos sentidos. |
A-382 | 0 | Enlace con AP-4. | 11 | Jerez de la Frontera. | 08:00-18:00 | Ambos sentidos. |
Domingo 1 de mayo (Campeonato motociclismo Jerez) | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
A-382 | 0 | Enlace con AP-4. | 11 | Jerez de la Frontera. | 08:00-18:00 | Ambos sentidos. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 25 de abril al 1 de mayo, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
Sábado 30 de abril. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
Domingo 1 de mayo. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 25 de abril al 1 de mayo, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco no encontrarán más restricciones.
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.