Restricciones a la circulación de camiones del 12 al 18 de diciembre
Conoce las restricciones a la circulación fijadas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.
[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 12 al 18 de diciembre de 2022
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 12 al 18 de diciembre, los transportistas no encontrarán más restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
Viernes 16 de diciembre | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
64,1 | Benabarre. | 116,1 | Santoréns. | |||
N-230 | 119,5 | Buira. | 120,9 | Bonansa. | 17:00-24:00 | Frontera Francia. |
133,6 | Ginaste. | 149,2 | Aneto. | |||
[Excepto los desplazamientos con destino: la residencia habitual del conductor, lugar domiciliación del vehículo o base empresa.] | ||||||
Domingo 18 de diciembre | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
149,2 | Aneto. | 133,6 | Ginaste. | |||
N-230 | 120,9 | Bonansa. | 119,5 | Buira. | 13:00-19:00 | Benabarre. |
116,1 | Santoréns. | 64,1 | Benabarre. |
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 12 al 18 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
Viernes, 16 de diciembre | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 17:00-24:00 | Francia |
C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 17:00-24:00 | Salardú |
Sábado, 17 de diciembre | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 08:00-12:00 | Ambos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 08:00-12:00 | Ambos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 08:00-12:00 | Ambos |
Domingo, 18 de diciembre | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 13:00-19:00 | Vielha |
N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 17:00-20:00 | Ambos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 12 al 18 de diciembre, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco no encontrarán más restricciones.
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.