Restricciones a la circulación de camiones del 2 al 8 de enero
Conoce las restricciones a la circulación fijadas por la DGT, el Servicio Catalán de Tráfico y el País Vasco para la próxima semana.
[Suscríbete y recibe las alertas semanalmente en tu correo]
del 2 al 8 de enero
DGT
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos especiales y vehículos que precisan autorización complementaria, desde el 2 al 8 de enero, los transportistas no encontrarán más restricciones a la circulación en las carreteras del ámbito de competencia de la DGT.
CATALUÑA
Además de las restricciones habituales para Mercancías en general, Mercancías peligrosas, y Vehículos que realizan transportes especiales y vehículos especiales, desde el 2 al 8 de enero, los transportistas que circulen por las carreteras catalanas encontrarán las siguientes restricciones fijadas por el Servicio Catalán de Tráfico:
Todo el año a vehículos o conjuntos de más de 26 toneladas. | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 773,5 | La Jonquera | 709 | Fornells | 0:00-24:00 | Ambos |
N-240 | 87,4 | Lleida | 36,5 | Montblanc | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.058,40 | Alcanar (lím. Castellón) | 1.122 | L'Hospitalet de l'Infant | 0:00-24:00 | Ambos |
N-340 | 1.176,40 | Altafulla | 1.209,50 | Vilafranca del Penedès | 0:00-24:00 | Ambos |
Viernes, 6 de enero | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 17:00-24:00 | Francia |
C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 17:00-24:00 | Salardú |
Sábado, 7 de enero | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 10:00-14:00 | Ambos |
N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 08:00-12:00 | Ambos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 08:00-12:00 | Ambos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 08:00-12:00 | Ambos |
Domingos, 8 de enero | ||||||
Ctra. | Km. | Población | Km. | Población | Duración | Sentido |
N-II | 630 | Montgat | 682,2 | Rotonda Can Bartolí / GI-600 y GI-512 | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340 | 1.212 | Vilafranca del Penedès | 1.238 | Cervelló | 17:00-22:00 | Ambos |
N-340a | 1.238 | Cervelló | 1.244 | Quatre Camins | 17:00-22:00 | Ambos |
N-230 | 116 | Límite Aragón | 187 | Frontera francesa | 13:00-19:00 | Lleida |
C-28 | 23 | Vielha e Mijaran | 34 | Salardú | 13:00-19:00 | Vielha |
N-145 | 0 | La Seu d'Urgell | 10 | Límite Andorra | 17:00-20:00 | Ambos |
C-14 | 116 | Ponts | 178 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
N-260 | 193 | Bellver de Cerdanya | 234 | Adrall | 17:00-20:00 | Ambos |
PAÍS VASCO
Además de las restricciones habituales para Vehículos de transporte de mercancías de más de 7.500 kg de MMA, Mercancías peligrosas, y Vehículos que precisan autorización complementaria de circulación y vehículos especiales que no precisan autorización complementaria, desde el 2 al 8 de enero, los transportistas que circulen por las carreteras del País Vasco encontrarán las siguientes restricciones:
Jueves, 5 de enero | ||||||
Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria |
N-634 | 107 | Km. 107 | 136,14 | Límite Cantabria | 17:00-21:00 | Cantabria |
Viernes, 6 de enero | ||||||
Ctra. | Km. | Inicio | Km . | Final | Horario | Sentido |
A-8 | 119,5 | Km. 119,5 | 139,21 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria |
N-634 | 107 | Km. 107 | 136,14 | Límite Cantabria | 11:00-14:00 | Cantabria |
* Transporte 3 no se hace responsable de los perjuicios que pudieran ocasionar posibles erratas en esta publicación.